学費(平成23年度参考)
入学手続時納入金及び学費等(平成23年度参考)
| 区分 | 科目 | 1年次所要経費 | 2年次所要経費 (年額) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入 (前期) | 10月納入 (後期) | 年額 | |||
| 学費 | 入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 | - |
| 授業料 | 446,500円 | 446,500円 | 893,000円 | 893,000円 | |
| 教育充実費 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
| 小計 | 771,500円 | 571,500円 | 1,343,000円 | 1,143,000円 | |
| 実習費 | - | 36,000円 | 36,000円 | 36,750円 | |
| 諸会費 | 学友会費 | 4,800円 | - | 4,800円 | 4,800円 |
| 育英会費 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 同窓会入会費 | - | - | - | 30,000円 | |
| 小計 | 19,800円 | 51,000円 | 70,800円 | 101,550円 | |
| 合計 | 791,300円 | 622,500円 | 1,413,800円 | 1,244,550円 | |
| 区分 | 科目 | 1年次所要経費 | 2年次所要経費 (年額) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入 (前期) | 10月納入 (後期) | 年額 | |||
| 学費 | 入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 | - |
| 授業料 | 446,500円 | 446,500円 | 893,000円 | 893,000円 | |
| 教育充実費 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
| 小計 | 771,500円 | 571,500円 | 1,343,000円 | 1,143,000円 | |
| 実習費 | - | - | - | 7,500円 | |
| 諸会費 | 学友会費 | 4,800円 | - | 4,800円 | 4,800円 |
| 育英会費 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 同窓会入会費 | - | - | - | 30,000円 | |
| 小計 | 19,800円 | 15,000円 | 34,800円 | 72,300円 | |
| 合計 | 791,300円 | 586,500円 | 1,377,800円 | 1,215,300円 | |
