入試結果・平成22年度(2010年度)入試結果
入試結果
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 児童教育学科 | 8 | 7 | 7 | 1.0 |
| 健康栄養学科 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
| 合計 | 12 | 11 | 10 | 1.1 |
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 児童教育学科 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
| 健康栄養学科 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
| 合計 | 14 | 14 | 13 | 1.1 |
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 児童教育学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 健康栄養学科 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
| 合計 | 5 | 4 | 4 | 1.0 |
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 児童教育学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 健康栄養学科 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
| 合計 | 10 | 10 | 9 | 1.1 |
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 児童教育学科 | 15 | 15 | 15 | 1.0 |
| 健康栄養学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
| 合計 | 22 | 22 | 22 | 1.0 |
※指定校推薦を含まず

